Rank | W.Rank | Author | Score |
1 | [1] | Gazi Salah Uddin Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling, Linköpings Universitet, Linköping | 2.73 |
2 | [3] | Johannes Haushofer Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet, Stockholm Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 3.75 |
3 | [6] | Mariassunta Giannetti Department of Finance, Stockholm School of Economics, Stockholm | 4.1 |
4 | [7] | Per Krusell Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms Universitet, Stockholm | 5.41 |
5 | [9] | Magnus Johannesson Department of Economics, Stockholm School of Economics, Stockholm | 5.98 |
6 | [13] | Lars E. O. Svensson Stockholm School of Economics, Stockholm | 9.16 |
7 | [14] | Anna Dreber Department of Economics, Stockholm School of Economics, Stockholm | 9.54 |
8 | [16] | Jesper Linde Sveriges Riksbank, Stockholm | 11.79 |
9 | [22] | Johanna Karin Rickne Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms Universitet, Stockholm | 11.84 |
10 | [20] | Petter Lundborg Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 13.05 |
11 | [21] | Jonathan de Quidt Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms Universitet, Stockholm | 13.13 |
12 | [19] | Daniel Waldenstrom Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS), Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala | 13.78 |
13 | [23] | Olle Folke Uppsala Universitet Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms Universitet, Stockholm | 14.09 |
14 | [27] | Markus Grillitsch Centre for Innovation Research (CIRCLE), Lunds Universitet, Lund | 14.14 |
15 | [28] | Magnus Henrekson Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 14.43 |
16 | [24] | David Seim Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet, Stockholm | 14.84 |
17 | [31] | Andreas Stephan Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet, Kalmar/Växjö Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm | 18.39 |
18 | [18] | Joakim Westerlund Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 19.34 |
19 | [34] | Thomas Nils Samuel Sterner Environment for Development, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Göteborg | 20.72 |
20 | [30] | Per Johansson Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU), Arbetsmarknadsdepartementet, Government of Sweden, Uppsala Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala | 22.05 |
21 | [33] | Randi Jill Hjalmarsson Institutionen för Nationalekonomi med Statistik, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Göteborg | 22.85 |
22 | [29] | Bo Becker Department of Finance, Stockholm School of Economics, Stockholm | 23.84 |
23 | [32] | Jakob Svensson Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms Universitet, Stockholm | 24.28 |
24 | [35] | Dan-Olof Rooth Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms Universitet, Stockholm | 25.39 |
25 | [38] | Adam Altmejd Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms Universitet, Stockholm | 26.85 |
26 | [12] | Timo Boppart Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms Universitet, Stockholm | 29.12 |
27 | [40] | Nikolay Angelov Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS), Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala | 30.94 |
28 | [43] | Spencer Bastani Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU), Arbetsmarknadsdepartementet, Government of Sweden, Uppsala Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 31.08 |
29 | [41] | Marten Palme Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet, Stockholm | 31.44 |
30 | [47] | Fredrik Carlsson Institutionen för Nationalekonomi med Statistik, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Göteborg | 31.83 |
31 | [42] | Oskar Skans Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU), Arbetsmarknadsdepartementet, Government of Sweden, Uppsala Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala | 32.43 |
32 | [44] | Martin Nybom Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU), Arbetsmarknadsdepartementet, Government of Sweden, Uppsala | 32.84 |
33 | [51] | Martin Andersson Institutionen för Industriell Ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona Centre for Innovation Research (CIRCLE), Lunds Universitet, Lund Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 33.29 |
34 | [39] | Erik Wengstrom Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 34.19 |
35 | [53] | Joakim Ruist Institutionen för Nationalekonomi med Statistik, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Göteborg Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU), Göteborgs Universitet, Göteborg | 34.83 |
36 | [49] | Johanna Wallenius Department of Economics, Stockholm School of Economics, Stockholm | 36.15 |
37 | [55] | Thor Berger Ekonomisk-historiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 36.42 |
38 | [48] | Alexander Ljungqvist Department of Finance, Stockholm School of Economics, Stockholm Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 37.93 |
39 | [59] | Patrik Soederholm Instituionen för ekonomi, teknik og samhälle, Luleå Tekniska Universitet, Luleå | 37.98 |
40 | [50] | Mikael Lindahl Institutionen för Nationalekonomi med Statistik, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Göteborg | 39.34 |
41 | [54] | Conny Olovsson Sveriges Riksbank, Stockholm | 39.9 |
42 | [57] | Roel van Veldhuizen Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 41.23 |
43 | [52] | Abhijeet Singh Department of Economics, Stockholm School of Economics, Stockholm | 43.41 |
44 | [56] | Adrian Adermon Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU), Arbetsmarknadsdepartementet, Government of Sweden, Uppsala | 45.17 |
45 | [58] | Roine Vestman Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet, Stockholm | 48.43 |
46 | [62] | Konrad Burchard Burchardi Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms Universitet, Stockholm | 50.48 |
47 | [61] | Therese Nilsson Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 50.63 |
48 | [86] | Jonas Eliasson | 52.26 |
49 | [70] | Georg Graetz Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala | 52.51 |
50 | [66] | Tommy Andersson Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 53.29 |
51 | [92] | Par Osterholm Handelshögskolan, Örebro Universitet, Örebro Konjunkturinstitutet, Government of Sweden, Stockholm | 53.78 |
52 | [71] | Gunes Gokmen Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 54.35 |
53 | [68] | Tessa Bold Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms Universitet, Stockholm | 55.27 |
54 | [98] | Lars Birger Jonung Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 55.36 |
55 | [84] | Niklas Elert Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 55.42 |
56 | [78] | Erik Lindqvist Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms Universitet, Stockholm Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 56.8 |
57 | [94] | Niclas Berggren Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 61.51 |
58 | [91] | Jens Rommel Institutionen för ekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala | 61.66 |
59 | [99] | Yukai Yang | 61.72 |
60 | [74] | Peter Sandholt Jensen Institutionen för Nationalekonomi och Statistik, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet, Kalmar/Växjö | 62.16 |
61 | [96] | Andreas Bergh Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 63.07 |
62 | [75] | Lars Ljungqvist Department of Economics, Stockholm School of Economics, Stockholm | 63.19 |
63 | [133] | Mats Hakan Wilhelmsson Institutionen för fastigheter och byggande, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm | 64.01 |
64 | [73] | Marcus M. Opp Department of Finance, Stockholm School of Economics, Stockholm | 64.38 |
65 | [76] | Jan Sauermann Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU), Arbetsmarknadsdepartementet, Government of Sweden, Uppsala Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms Universitet, Stockholm | 64.63 |
66 | [80] | Erik Prawitz Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm Institutionen för Nationalekonomi och Statistik, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet, Kalmar/Växjö | 64.87 |
67 | [97] | Ulf-G. Gerdtham Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 66.32 |
68 | [81] | Che-Yuan Liang Institutet för Bostads- och Urbanforskning, Uppsala Universitet, Uppsala Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala | 66.47 |
69 | [89] | Robert Ostling Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms Universitet, Stockholm | 67.5 |
70 | [83] | Luca Repetto Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala | 68.25 |
71 | [82] | Soren Blomquist Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS), Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala | 68.79 |
72 | [87] | Arizo Karimi Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala | 70.13 |
73 | [88] | Ola Andersson Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala | 70.71 |
74 | [148] | Thomas Hofmarcher Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund Institutet för Halsö- och Sjukvårdsekonomi, Lund | 70.98 |
75 | [85] | Mikael Carlsson Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala Sveriges Riksbank, Stockholm | 73.12 |
76 | [90] | David Stromberg Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet, Stockholm | 73.13 |
77 | [95] | Lisa Laun Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU), Arbetsmarknadsdepartementet, Government of Sweden, Uppsala | 73.49 |
78 | [104] | Franklin Amuakwa-Mensah Instituionen för ekonomi, teknik og samhälle, Luleå Tekniska Universitet, Luleå Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Göteborg | 74.14 |
79 | [239] | Olle Hammar Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm Institutet för Framtidsstudier, Stockholm Institutionen för Nationalekonomi och Statistik, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet, Kalmar/Växjö | 76.22 |
80 | [93] | Niklas Amberg Sveriges Riksbank, Stockholm | 76.58 |
81 | [103] | Eva Ranehill Institutionen för Nationalekonomi med Statistik, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Göteborg Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 77.12 |
82 | [101] | Hakan J Holm Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 77.91 |
83 | [107] | Ann-Sofie Isaksson Institutionen för Nationalekonomi med Statistik, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Göteborg Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 78.09 |
84 | [118] | Carl-Johan Lagerkvist Institutionen för ekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala | 79.52 |
85 | [113] | Lars Persson Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 81.57 |
86 | [116] | Fredrik Ng Andersson Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 81.73 |
87 | [121] | Jing Xiao Centre for Innovation Research (CIRCLE), Lunds Universitet, Lund | 83.76 |
88 | [192] | Niklas Jakobsson Handelshögskolan, Karlstads Universitet, Karlstad | 84.78 |
89 | [123] | Gustav Tinghog Avdelningen för nationalekonomi, Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling, Linköpings Universitet, Linköping | 84.86 |
90 | [134] | Hans Loof Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm | 85.63 |
91 | [114] | Pehr-Johan Norbaeck Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 85.64 |
92 | [108] | Bjorn Ockert Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU), Arbetsmarknadsdepartementet, Government of Sweden, Uppsala Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala | 85.65 |
93 | [100] | Karl Walentin Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala | 86.16 |
94 | [129] | Charlotta Mellander Nationalekonomi, Internationella Handelshögskolan, Jönköping Universitet, Jönköping Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm | 86.46 |
95 | [111] | Bjoern Tyrefors Institutionen för Nationalekonomi med Statistik, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Göteborg Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 86.77 |
96 | [105] | Mounir Karadja Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala | 88.06 |
97 | [110] | Jaakko Merilainen Stockholm School of Economics, Stockholm | 88.32 |
98 | [125] | Faustine Perrin Ekonomisk-historiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 88.51 |
99 | [124] | Anders C. Johansson Stockholm China Economic Research Institute, Stockholm School of Economics, Stockholm | 88.52 |
100 | [122] | Erik Oberg Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala | 88.98 |
101 | [132] | Magnus Carlsson Institutionen för Nationalekonomi och Statistik, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet, Kalmar/Växjö | 90.59 |
102 | [11] | Petra Persson Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 91.49 |
103 | [139] | Josef Taalbi Ekonomisk-historiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 92.22 |
104 | [106] | David Domeij Department of Economics, Stockholm School of Economics, Stockholm | 92.9 |
105 | [112] | Kathrin Schlafmann Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms Universitet, Stockholm | 93.86 |
106 | [141] | Magnus Ingvar Lodefalk Handelshögskolan, Örebro Universitet, Örebro Ratioinstitutet, Stockholm | 93.94 |
107 | [131] | Rikard Forslid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet, Stockholm | 96.29 |
108 | [72] | Jorgen W. Weibull Department of Economics, Stockholm School of Economics, Stockholm | 97.8 |
109 | [126] | Joacim Tag Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 97.98 |
110 | [166] | Erik Bengtsson Ekonomisk-historiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 99.79 |
111 | [120] | Andreas Westermark Sveriges Riksbank, Stockholm | 100.77 |
112 | [130] | Jan Bietenbeck Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 105.22 |
113 | [144] | Markus Bruno Jantti Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms Universitet, Stockholm | 105.82 |
114 | [138] | Marcel Garz Internationella Handelshögskolan, Jönköping Universitet, Jönköping | 106.56 |
115 | [102] | Daniel Spiro Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala | 106.59 |
116 | [135] | Matthew J. Lindquist Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms Universitet, Stockholm | 106.97 |
117 | [137] | Oscar Erixson Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 107.01 |
118 | [127] | Anders Stenberg Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms Universitet, Stockholm | 107.92 |
119 | [157] | Charlie Karlsson Nationalekonomi, Internationella Handelshögskolan, Jönköping Universitet, Jönköping Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm Institutionen för Industriell Ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE), Internationella Handelshögskolan, Jönköping Universitet, Jönköping | 108.23 |
120 | [153] | Adan L. Martinez-Cruz Institutionen för skogsekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala | 110.5 |
121 | [65] | Thomas Astebro Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 110.6 |
122 | [142] | Peter Fredriksson Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala | 110.99 |
123 | [143] | Johan Vikstrom Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU), Arbetsmarknadsdepartementet, Government of Sweden, Uppsala Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala | 113.23 |
124 | [369] | Jan Helmdag Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms Universitet, Stockholm | 113.51 |
125 | [136] | Claudio Fassio Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund Centre for Innovation Research (CIRCLE), Lunds Universitet, Lund | 114.02 |
126 | [60] | Torsten Persson Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms Universitet, Stockholm | 114.23 |
127 | [150] | Per-Anders Edin Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala | 114.43 |
128 | [151] | Pontus Brodde Braunerhjelm Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm | 114.51 |
129 | [155] | Mikolaj Malinowski Ekonomisk-historiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 115.2 |
130 | [154] | Josef Sigurdsson Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms Universitet, Stockholm | 117.4 |
131 | [2] | Kurt Mitman Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms Universitet, Stockholm | 117.72 |
132 | [156] | Anders Brostroem Institutionen för Industriell Ekonomi och Organisation (INDEK), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Göteborg Entreprenörskapsforum, Örebro | 119.11 |
133 | [145] | Tore Ellingsen Department of Economics, Stockholm School of Economics, Stockholm | 120.15 |
134 | [146] | Hans Gronqvist Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm Institutionen för Nationalekonomi och Statistik, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet, Kalmar/Växjö | 121.42 |
135 | [161] | Johan Klaesson Nationalekonomi, Internationella Handelshögskolan, Jönköping Universitet, Jönköping Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE), Internationella Handelshögskolan, Jönköping Universitet, Jönköping | 122.25 |
136 | [147] | Johannes Hagen Nationalekonomi, Internationella Handelshögskolan, Jönköping Universitet, Jönköping | 122.61 |
137 | [168] | Binnur Balkan Department of Economics, Stockholm School of Economics, Stockholm Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms Universitet, Stockholm | 125.72 |
138 | [177] | Mikael Stenkula Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 126.43 |
139 | [175] | Mikael Elinder Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 126.68 |
140 | [159] | Daniel Knutsson Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 127.43 |
141 | [15] | Christopher F Baum Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm | 129.08 |
142 | [164] | Hakan Selin Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU), Arbetsmarknadsdepartementet, Government of Sweden, Uppsala | 129.83 |
143 | [169] | Gawain A. Heckley Institutet för Ekonomisk Forskning, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 130 |
144 | [158] | Martin Olsson Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU), Arbetsmarknadsdepartementet, Government of Sweden, Uppsala Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 133.14 |
145 | [167] | Fredrik Heyman Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 133.67 |
146 | [162] | Roberto M. Billi Sveriges Riksbank, Stockholm | 134.56 |
147 | [163] | Ferenc Szucs Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet, Stockholm | 136.38 |
148 | [190] | Niels-Jakob Harbo Hansen Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms Universitet, Stockholm | 137.06 |
149 | [173] | Daniel Buncic Sveriges Riksbank, Stockholm | 138.04 |
150 | [184] | Kerstin Sofia Enflo Ekonomisk-historiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 140.52 |
151 | [174] | Par Holmberg Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 141.15 |
152 | [176] | Aico van Vuuren Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Göteborg | 142.12 |
153 | [172] | Helena Holmlund Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU), Arbetsmarknadsdepartementet, Government of Sweden, Uppsala | 142.72 |
154 | [201] | Fredrik Sjoholm Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 143.08 |
155 | [220] | Adrian Mehic Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 144.03 |
156 | [179] | Ola Olsson Institutionen för Nationalekonomi med Statistik, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Göteborg | 144.24 |
157 | [199] | Jonas Grafstroem Instituionen för ekonomi, teknik og samhälle, Luleå Tekniska Universitet, Luleå Ratioinstitutet, Stockholm | 145.6 |
158 | [185] | Jacob Lundberg Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 146.66 |
159 | [191] | Martin Nordin Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 147.01 |
160 | [186] | Emil Persson Avdelningen för nationalekonomi, Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling, Linköpings Universitet, Linköping | 147.13 |
161 | [181] | Anna Grodecka-Messi Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 147.84 |
162 | [182] | Per Hjertstrand Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 149.08 |
163 | [187] | Christoph Bertsch Sveriges Riksbank, Stockholm | 149.52 |
164 | [202] | Pia Nilsson Institutionen för ekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 150.08 |
165 | [36] | David Cesarini Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 150.47 |
166 | [215] | Stepan Mazur Handelshögskolan, Örebro Universitet, Örebro | 154.01 |
167 | [196] | Ranjula Bali Swain Företagsekonomi, Södetörns Högskola, Huddinge Stockholm School of Economics, Stockholm | 154.31 |
168 | [183] | Erik Gustaf Meyersson The Stockholm Institute of Transition Economics (SITE), Stockholm School of Economics, Stockholm | 154.31 |
169 | [198] | Mark Sanctuary Department of Economics, Stockholm School of Economics, Stockholm | 155.3 |
170 | [63] | Dorothea Schaefer Internationella Handelshögskolan, Jönköping Universitet, Jönköping | 155.95 |
171 | [195] | Shon Martin Ferguson Institutionen för ekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala | 156.65 |
172 | [204] | Gunnar Kohlin Institutionen för Nationalekonomi med Statistik, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Göteborg Environment for Development, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Göteborg | 156.84 |
173 | [213] | Jakob Molinder Ekonomisk-Historika Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala Ekonomisk-historiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 156.9 |
174 | [189] | Andreas Madestam Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet, Stockholm | 158.36 |
175 | [209] | Andreas Diemer Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms Universitet, Stockholm | 158.54 |
176 | [295] | Nicola Orsini | 159.96 |
177 | [203] | Mats Hammarstedt Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm Institutionen för Nationalekonomi och Statistik, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet, Kalmar/Växjö | 162.31 |
178 | [200] | Natalia Montinari Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 162.83 |
179 | [227] | Jesper Stage Instituionen för ekonomi, teknik og samhälle, Luleå Tekniska Universitet, Luleå | 163.35 |
180 | [170] | Elena Paltseva The Stockholm Institute of Transition Economics (SITE), Stockholm School of Economics, Stockholm | 164.19 |
181 | [197] | Petra Thiemann Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 164.28 |
182 | [217] | Erik Jenelius Institutionen för Transportvetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm | 164.79 |
183 | [228] | Maziar Sahamkhadam Institutionen för Nationalekonomi och Statistik, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet, Kalmar/Växjö | 166.02 |
184 | [234] | Hans Westlund Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Internationella Handelshögskolan, Jönköping Universitet, Jönköping | 169.06 |
185 | [223] | Karl Jonas Wennberg Ratioinstitutet, Stockholm Stockholm School of Economics, Stockholm | 169.49 |
186 | [225] | George Marbuah Institutionen för ekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala | 170.94 |
187 | [109] | Sebastian Kohl Institutet för Bostads- och Urbanforskning, Uppsala Universitet, Uppsala | 172.32 |
188 | [241] | Sune Karlsson Handelshögskolan, Örebro Universitet, Örebro | 174 |
189 | [318] | Gabriel Gabriel Rodriguez-Puello Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE), Internationella Handelshögskolan, Jönköping Universitet, Jönköping | 174.76 |
190 | [231] | Arne Bigsten Institutionen för Nationalekonomi med Statistik, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Göteborg | 175.36 |
191 | [251] | Roman Martin Företagekonomiska Institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Göteborg | 177.42 |
192 | [229] | Lina Alden Institutionen för Nationalekonomi och Statistik, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet, Kalmar/Växjö | 178.7 |
193 | [205] | Jonas Kolsrud Konjunkturinstitutet, Government of Sweden, Stockholm Institutionen för Nationalekonomi och Statistik, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet, Kalmar/Växjö | 179.15 |
194 | [222] | Gustav Kjellsson Institutionen för Nationalekonomi med Statistik, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Göteborg | 179.42 |
195 | [219] | Adrian Nieto Castro Knut Wicksells centrum för finansvetenskap, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund | 180.87 |
196 | [211] | Sirus Håfström Dehdari Uppsala Universitet Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms Universitet, Stockholm | 181.03 |
197 | [252] | Dan Johansson Handelshögskolan, Örebro Universitet, Örebro | 181.29 |
198 | [218] | Erik Hjalmarsson Institutionen för Nationalekonomi med Statistik, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Göteborg | 181.34 |
199 | [208] | Anders Bohlmark Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms Universitet, Stockholm | 182.05 |
200 | [235] | Erik Lundin Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 183.16 |
201 | [233] | Elina Lampi Institutionen för Nationalekonomi med Statistik, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Göteborg | 183.29 |
202 | [248] | Stefan Eriksson Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala | 186.13 |
203 | [240] | Per Pettersson-Lidbom Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet, Stockholm Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 186.72 |
204 | [230] | Stefan Laseen Sveriges Riksbank, Stockholm | 187.12 |
205 | [247] | Per Thulin Entreprenörskapsforum Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm Institutionen för Industriell Ekonomi och Organisation (INDEK), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm | 187.66 |
206 | [338] | Joakim Jansson Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm Institutionen för Nationalekonomi och Statistik, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet, Kalmar/Växjö | 187.68 |
207 | [236] | Thomas Tangeras Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm | 187.81 |
208 | [216] | Erik Mohlin Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Lund Institutet för Framtidsstudier, Stockholm | 188.3 |
